设计尺度:ASME B16.34
毗连尺度:ASME B1.20.1(NPT), DIN2999&BS21, ISO228/1&ISO7/1(G, BSP/BSPT, Rc/Rp)
实验与查验:API598
利用温度 :-20℃~150℃
次要质料 :CF8M, CF8, WCB
压力品级 :1000WOG
公称通径 :DN6-DN100
实用介质:Water, Oil, Gas
次要零件质料
序号 | 称号 | 质料 | ||
01 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
02 | 球 | SS316 | SS304 | SS304 |
03 | 阀座 | PTFE | PTFE | PTFE |
04 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
05 | 止推垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
06 | 阀杆 | SS316 | SS304 | SS304 |
07 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
08 | 压盖 | SS304 | SS304 | SS304 |
09 | 弹簧垫片 | SS304 | SS304 | SS304 |
10 | 螺母 | SS304 | SS304 | SS304 |
11 | 锁 | SS201 | SS201 | SS201 |
12 | 手柄 | SS201 | SS201 | SS201 |
13 | 手柄套 | PVC | PVC | PVC |
14 | 六角螺栓 | SS304 | SS304 | SS304 |
15 | 弹簧垫片 | SS304 | SS304 | SS304 |
16 | 螺母 | SS304 | SS304 | SS304 |
次要尺寸 units:mm
SIZE | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
d | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 |
L | 73 | 73 | 73 | 88 | 104 | 119 | 136 | 150 |
H | 68 | 68 | 68 | 72 | 82 | 87.5 | 111 | 118 |
E | 125 | 125 | 125 | 145 | 165 | 165 | 200 | 200 |